陶瓷的化学性质
耐腐蚀性
精细陶瓷具有极高的化学稳定性——几乎不与酸、碱、盐及其他强腐蚀性化学品发生反应,在耐腐蚀性能方面远优于金属。下表以单位面积的失重(mg/cm²)为指标,对各材料在强腐蚀介质中的耐腐蚀性能进行评级;数值越接近零,表明耐腐蚀性能越好。这一特性使精细陶瓷在化工泵阀、半导体湿法工艺设备以及冶金领域的耐腐蚀部件中不可或缺。
材料性能数据(从优到劣)
高 低 | 材料 | 公式 | 硝酸60% 90℃·24h | 硫酸 95% 95℃·24h | 30%氢氧化钠 80℃·24h | 功能 |
氧化锆 | 氧化锆 | ≈0.00 | 0.04 | 0.08 | 工程陶瓷中室温强度与韧性最高 | |
碳化硅 | 碳化硅 | ≈0.00 | ≈0.00 | ≈0.00 | 具有高耐腐蚀性和耐热性的轻质共价材料 | |
碳化硼 | 碳化硼 | ≈0.00 | ≈0.00 | ≈0.00 | 仅次于金刚石和立方氮化硼的第三硬材料;密度低,是装甲的理想材料 | |
氧化铝 | 氧化铝 | 0.1 | 0.33 | 0.26 | 具有高电气绝缘性和机械强度的多功能陶瓷 | |
氧化锆增韧氧化铝 | 锆钛酸铝 | ≈0.10 | ≈0.30 | ≈0.25 | 断裂韧性远高于纯氧化铝;耐磨损且抗冲击 | |
氮化硅 | 氮化硅 | 1.11 | 0 | 0.22 | 优异的抗热震性和耐磨性;在高温下仍保持高强度 | |
莫来石 | 3Al₂O₃·2SiO₂ | ≈0.05 | ≈0.05 | ≈0.10 | 耐高温、低蠕变,具有优异的抗热震性和化学稳定性 | |
氧化钇 | 氧化钇 | ≈0.02 | ≈0.02 | ≈0.05 | 在等离子体环境中具有优异的耐腐蚀性能 | |
氮化硼 | 马来西亚人 | ≈0.00 | ≈0.00 | ≈0.00 | 自润滑且易于机械加工;兼具高温绝缘性能与导热性能 | |
堇青石 | 2MgO·2Al₂O₃·5SiO₂ | ≈0.05 | ≈0.05 | ≈0.10 | 极低的热膨胀系数,随温度变化时尺寸变化极小 | |
反应烧结碳化硅 | 碳化硅 | ≈0.01 | ≈0.01 | ≈0.02 | 适用于复杂几何形状的近净成形;具有良好的导热性和强度 | |
滑石 | 氧化镁·二氧化硅 | ≈0.10 | ≈0.10 | ≈0.15 | 电气与机械性能均衡 |
*数值为典型值,仅供参考。实际性能因牌号和工艺而异。如需详细规格,请联系凌宇的技术团队。
应用示例







